Campeonato de Bocha – resultados, rodada de hoje e classificação
Resultados da 7° Rodada – 06/06/2014
|
Equipe |
Equipe | Chave | |||
| Cancha Santo Antônio | 2 | X | 1 | Cancha Catulino | A |
| Cancha Fritz | 3 | X | 0 | Cancha Beto A | A |
| Cancha Caviquioli | 2 | X | 1 | Cancha Nenem | A |
| Folga: Cancha Valmir | |||||
Disputas da rodada de hoje (13/06)/returno – Horário: 19h30
|
Equipe |
Equipe | Chave | |||
| Cancha Nenem | X | Cancha Beto A | A | ||
| Cancha Caviquioli | X | Cancha Valmir | A | ||
| Cancha Fritz | X | Cancha Santo Antônio | A | ||
| Cancha Deretti 1 | X | Cancha Mantiqueira | B | ||
| Cancha Beto B | X | Cancha Porto | B | ||
| Cancha Deonísio | X | Cancha Deretti 2 | B | ||
| Folga: Cancha Catulino | |||||
Classificação
Chave A
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | […] | B | T | C.D. | |
| 1° | Cancha Caviquioli | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 402 | |
| 2° | Cancha Beto A | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 354 | |
| 3° | Cancha Fritz | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 348 | |
| 4° | Cancha Santo Antônio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 330 | |
| 5° | Cancha Nenem | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 310 | |
| 6° | Cancha Catulino | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 284 | |
| 7° | Cancha Valmir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 240 |
Chave B
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | […] | B | T | C.D. | |
| 1° | Cancha Deonisio | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 308 | |||
| 2° | Cancha Deretti 1 | 3 | 2 |
|